| Symbol | Uziarnienie [mm] | Max. temp. pracy [°C] | OgniotrwaĹoĹÄ zwykĹa min. [sP] | Min. zawartoĹÄ Al2O3 [%] | ZuĹźycie betonu [t/m3] | IloĹÄ wody zarobowej [l/100kg] |
BN125 | 0-3 - 0,5 | 1250 | 167 | 30 | 2,0 | 9 |
BN135 | 0-3 - 0,5 | 1350 | 169 | 32 | 2,1 | 9 |
BN145 | 0-3 - 0,5 | 1450 | 177 | 42 | 2,3 | 8 |
Parametry techniczne po wysuszeniu i
wypaleniu
| Symbol | po wysuszeniu w 110 °C | po wypaleniu w temperaturze pracy | |||||
| PorowatoĹÄ otwarta [%] | GÄstoĹÄ
pozorna [g/cm3] | Wytrzym. na Ĺciskanie [MPa] |
PorowatoĹÄ otwarta [%] | GÄstoĹÄ
pozorna [g/cm3] | Wytrzym. na Ĺciskanie [MPa] |
SkurczliwoĹÄ (-) [%] | |
BN125 | 23 | 2,0 | 30 | 24 | 2,0 | 40 | -1 |
BN135 | 20 | 2,15 | 30 | 22 | 2,15 | 45 | -1 |
BN145 | 20 | 2,2 | 35 | 22 | 2,3 | 60 | -1,0 |