Schamotteplatte 230x114x25 - AS 1-25
| Art | AS | |
| Abmessung | 230x114x25 | [mm] |
| Maximale Arbeitstemperatur | 1400 | [°C] |
| Gewöhnliche Feuerfestigkeit | min. 173 | [sP] |
| Al2O3 Gehalt | 36 | [%] |
| Fe2O3 Gehalt | 2,5 | [%] |
| Druckfestigkeit | 48,8 | [N/mm2] |
| Wärmesturzwiederstandsfähigkeit | 15 | [min. iloĹÄ cyk.] |
PĹytka szamotowa 230x114x25 - BS 1-25
| Art | BS | |
| Abmessung | 230x114x25 | [mm] |
| Maximale Arbeitstemperatur | 1300 | [°C] |
| Gewöhnliche Feuerfestigkeit | min. 169 | [sP] |
| Al2O3 Gehalt | 30 | [%] |
| Fe2O3 Gehalt | 2,5 | [%] |
| Offne Poröse | 24 | max[%] |
| Druckfestigkeit | 20 | [N/mm2] |
| Wärmesturzwiederstandsfähigkeit | 15 | [min. iloĹÄ cyk.] |
Die Firma CERAMO produziert: Langstücke, Fliesen, Formstücke gemäß Polnischer Norm, Fachbereichkatalogen sowie verschiedene Längen für die individuelle Abnehmerbestellung.