Schamotteflanschenrohr 230x114x65 - AS
Art | AS | |
Abmessung | 230x114x65 | [mm] |
Maximale Arbeitstemperatur | 1400 | [°C] |
Gew??hnliche Feuerfestigkeit | min. 173 | [sP] |
Al2O3 Gehalt | 36 | [%] |
Fe2O3 Gehalt | 2,5 | [%] |
Druckfestigkeit | 48,8 | [N/mm2] |
Schamotteflanschrohr 230x114x65 - BS
Art | BS | |
Abmessung | 230x114x65 | [mm] |
Maximale Arbeitstemperatur | 1300 | [°C] |
Gew??hnliche Feuerfestigkeit | min. 169 | [sP] |
Al2O3 Gehalt | 30 | [%] |
Fe2O3 Gehalt | 2,5 | [%] |
Offne Por??se | 24 | max[%] |
Druckfestigkeit | 20 | [N/mm2] |
OW?rmesturzwiederstandsf?higkeit | 15 | [min. ilość cyk.] |
Die Firma CERAMO produziert: Langst??cke, Fliesen, Formst??cke gem??? Polnischer Norm, Fachbereichkatalogen sowie verschiedene L?ngen f??r die individuelle Abnehmerbestellung.