Ĺcierniwo
to jest mieszankÄ
wysokojakoĹciowych surowcĂłw: elektrokorundu szlachetnego biaĹego, chromowego i
elektrokorundu brÄ
zowego uzyskiwanÄ
innowacyjnÄ
metodÄ
.
Zastosowanie: bakelitowe i
magnetyzowe tarcze szlifierskie, piaskowanie, posadzki, materiaĹy
ogniotrwaĹe.
WĹaĹciwoĹci chemiczne (uĹrednione)
| Al2O3 | 88,10 % - 93% | Na2O+K2O | <0,7 % |
| TiO2 | 0,80% | SiC | <6,0 % |
| SiO2 | 6,30% | Fe2O3 | < 0,4 |
| CiÄĹźar wĹaĹciwy: | okoĹo 3,9 g/cm3 |
| TwardoĹÄ: | Mohs 9 |
| KsztaĹt ziaren: | szeĹcienne, graniaste |
| GÄstoĹÄ: | 1,4 - 1,9 g/cm3 |
| Oznaczenie FEPA -Nr. | Granulacja in Âľm |
| 4 | 4000-5600 |
| 10 | 1680 - 2380 |
| 12 | 1410 - 2000 |
| 14 | 1190 - 1680 |
| 16 | 1000 - 1410 |
| 20 | 840 - 1190 |
| 24 | 600 - 840 |
| 30 | 500 - 710 |
| 36 | 425 - 600 |
| 40 | 355 - 500 |
| 46 | 300 - 425 |
| 54 | 250 - 355 |
| 60 | 210 - 300 |
| 70 | 180 - 250 |
| 80 | 150 - 210 |
| 90 | 125 - 180 |
| 100 | 106 - 150 |
| 120 | 88 - 125 |
| 150 | 63 - 106 |
| 180 | 53 - 88 |
| FEPA od/do | w ďż˝?m |
| 16/20 | 840 - 1410 |
| 24/36 | 425 - 840 |
| 40/60 | 210 - 500 |
| 70/090 | 106 - 250 |
| 100/150 | 63 - 125 |
| 180/220 | 44 - 88 |
0-0,25 mm
Pakowanie
Big-bagi lub worki papierowe 20,25 lub 50 kg na palecie